Пылесос: Моющий, купить в Таллине, Эстония
Изображение |
Название |
|
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.45 л, с фильтром тонкой очистки; батарея 5200 мА*ч, 180 мин 429 € | | |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 120 мин 429 € | | |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 429 € | | |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.47 л; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 429 € | | |
моющий, с таймером; контейнер для пыли; батарея NiMH, 3000 мА*ч 429 € | |
| | |
сухая уборка, моющий, 58 Вт; с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 438 € | | |
моющий ; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 439 € | | |
моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 4400 мА*ч, 80 мин 439 € | | |
моющий, 58 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.46 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 439 € | | |
моющий; 0.3 л; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч 439 € | |
| | |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 4900 мА*ч, 90 мин 439 € | | |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.33 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 140 мин 439 € | | |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.42 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 439 € | | |
моющий; контейнер, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 440 € | | |
моющий, 50 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.47 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 200 мин 442 € | | |
| |