Изображение |
Название |
|
сухая уборка, моющий 25 Вт; c циклонным фильтром 0.6 л; батарея Li-Ion, 2400 мА*ч, 120 мин 99 € | | |
моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 7000 мА*ч, 240 мин 99 € | | |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2500 мА*ч, 120 мин 99 € | | |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 150 мин 99 € | | |
моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Pol, 7000 мА*ч 99 € | |
| | |
моющий, 28 Вт, с таймером; контейнер для пыли, 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 180 мин 99 € | | |
сухая уборка, моющий, 25 Вт; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.2 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 99 € | | |
сухая уборка, моющий, 35 Вт; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2500 мА*ч, 110 мин 99 € | | |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 130 мин 99 € | | |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 180 мин 100 € | |
| | |
моющий 38 Вт, ; контейнер, 0.6 л; батарея Li-Ion, 2500 мА*ч, 120 мин 109 € | | |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.45 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2500 мА*ч, 120 мин 109 € | | |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.45 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2500 мА*ч, 120 мин 109 € | | |
моющий, 15 Вт; с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 109 € | | |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 120 мин 109 € | | |