Пылесос: Моющий, купить в Таллине, Эстония
Изображение |
Название |
|
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 150 мин 326 € | | |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2500 мА*ч, 120 мин 329 € | | |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.45 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 110 мин 329 € | | |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 329 € | | |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 329 € | |
| | |
сухая уборка, моющий; c циклонным фильтром 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 329 € | | |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 180 мин 329 € | | |
моющий; c циклонным фильтром 0.4 л; батарея Li-Ion, 90 мин 332 € | | |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 120 мин 334 € | | |
моющий; с емкостью для воды; батарея Li-Ion 336 € | |
| | |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 90 мин 338 € | | |
сухая уборка, моющий; c циклонным фильтром 0.4 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 338 € | | |
моющий ; контейнер для пыли, 0.57 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 210 мин 339 € | | |
моющий ; с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 339 € | | |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.26 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 150 мин 339 € | | |
| |