Пылесос: Моющий, купить в Таллине, Эстония
Изображение |
Название |
 |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 90 мин 159 € | |  |
сухая уборка, моющий, 25 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 159 € | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.22 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 159 € | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 150 мин 159 € | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч 159 € | | |
| |  |
моющий 40 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.2 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 150 мин 160 € | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.5 л; батарея Li-Ion, 2900 мА*ч, 90 мин 160 € | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 90 мин 160 € | |  |
моющий, 20 Вт, с таймером; контейнер для пыли, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 110 мин 160 € | |  |
моющий, 19 Вт, с таймером; с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 100 мин 160 € | | |
| |  |
сухая уборка, моющий, с таймером
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.68 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 160 € | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.2 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 160 € | |  |
моющий 40 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 169 € | |  |
моющий, с таймером; батарея Li-Ion, 150 мин 169 € | |  |
моющий, 28.5 Вт; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 169 € | | |
| |