Робот-пылесос TopDevice RC2, Таллин, Эстония.
Осенняя скидка 2024 г.: 10%, экономия: 10 €
Акция действует до: 28.11.2024
|
|
8.25 €/мес. (12 платежей)
|
|
|
|
|
| Уборка | сухая, влажная |
---|
Мощность пылесоса | 35 Вт |
---|
Всасывание | 2 000 Па |
---|
Уровень шума | 65 дБ |
---|
Встраивается в "умный дом" | + |
---|
Экосистема | Tuya Smart, Smart Life |
---|
Управление с телефона | + |
---|
Постановка на заряку | автоматически |
---|
Функциональность | В комплекте с электрощеткой | + |
---|
Щетка боковая | + |
---|
Насадки | мини-швабра для влажной уборки, боковые щетки 2 |
---|
Сигнал при застревании | + |
---|
Таймер | + |
---|
Расчет длительности уборки | + |
---|
Уборка по дням недели | + |
---|
Встроенные часы | + |
---|
Количество режимов уборки | 6 |
---|
Локальная уборка | + |
---|
Площадь уборки | 100 м2 |
---|
Длительность уборкиМакс. | 130 мин |
---|
| Перемещение | Карта помещения | + |
---|
Датчик | контактный, оптический |
---|
Количество датчиков | 15 |
---|
Ограничение уборки | виртуальная стена |
---|
Режимы движенияЗигзагом | + |
---|
Вдоль стен | + |
---|
| Сбор пыли и фильтры | Тип пылесборника | для пыли и для воды |
---|
Размер контейнера для пыли | 0.4 л |
---|
Фильтр тонкой очистки | + |
---|
Размер емкости для воды | 0.24 л |
---|
Батарея | Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 2 600 мА*ч |
---|
Работа | 130 мин |
---|
Зарядка | 360 мин |
---|
Особенности | Бампер мягкий | + |
---|
Пульт ДУ | + |
---|
Связь | Wi-Fi |
---|
Цвет | синий |
---|
Размер и вес | Высота | 7.7 см |
---|
Ширина | 34.5 см |
---|
Глубина | 34.5 см |
---|
Вес | 3.3 кг |
---|
|
|
Робот-пылесос TopDevice RC2 купить недорого — осенняя распродажа 2024 со скидкой 10%, в Эстонии |
|
|
id товара: id910744
|