Робот-пылесос Philips HomeRun 2000 Arctic White XU2000/20, Таллин, Эстония.Бренд: Philips Осенняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 22 €
Акция действует до: 28.09.2025
|
|
18.25 €/мес.
(12 платежей)
|
 |
+1 год гарантии 15 €
+2 года гарантии 24 €
+3 года гарантии 31 €
|
| Бесплатная доставка по Таллину - завтра Бесплатная доставка по Эстонии - 2-5 дней |
 Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
|
| |
|
| Уборка | сухая, влажная |
---|
Всасывание | 2 700 Па |
---|
Уровень шума | 66 дБ |
---|
Встраивается в "умный дом" | есть |
---|
Экосистема | Amazon Alexa, HomeRun |
---|
Управление с телефона | есть |
---|
Постановка на заряку | автоматически |
---|
Функциональность | Щетка боковая | есть |
---|
Насадки | турбощётка, боковая щетка, тряпка из микрофибры 2 |
---|
Сигнал при застревании | есть |
---|
Таймер | есть |
---|
Расчет длительности уборки | есть |
---|
Уборка по дням недели | есть |
---|
Количество режимов уборки | 3 |
---|
Локальная уборка | есть |
---|
Быстрая уборка | есть |
---|
Площадь уборки | 100 м2 |
---|
Длительность уборкиМакс. | 200 мин |
---|
| Перемещение | Карта помещения | есть |
---|
Датчик | оптический |
---|
Ограничение уборки | виртуальная стена |
---|
Режимы движенияЗигзагом | есть |
---|
Вдоль стен | есть |
---|
| Сбор пыли и фильтры | Тип пылесборника | для пыли и для воды |
---|
Размер контейнера для пыли | 0.38 л |
---|
Фильтр тонкой очистки | есть |
---|
Размер емкости для воды | 0.3 л |
---|
Батарея | Вид | Li-Ion |
---|
Сигнал разряда аккумулятора | есть |
---|
Емкость | 2 600 мА*ч |
---|
Работа | 130 мин |
---|
Зарядка | 330 мин |
---|
Сигнал при разряженном аккумуляторе | есть |
---|
Особенности | Оповещение о заполнении пылесборника | есть |
---|
Бампер мягкий | есть |
---|
Связь | Wi-Fi |
---|
Цвет | белый |
---|
Размер и вес | Высота | 9.7 см |
---|
Ширина | 35 см |
---|
Глубина | 35 см |
---|
Вес | 3.1 кг |
---|
|
|
Робот-пылесос Philips HomeRun 2000 Arctic White XU2000/20 купить недорого — осенняя распродажа 2025 со скидкой 10%, в Эстонии |
|
id товара: id910798 |
2 Еще
212 €
|
|
214 €
|
|
214 €
|
|
214 €
|
|
214 €
|
|
216 €
|
|
216 €
|
|
216 €
|
|
216 €
|
|
216 €
|
|
216 €
|
|
218 €
|
|
219 €
|
|
219 €
|
|
219 €
|
|
219 €
|
|
219 €
|
|
219 €
|
|
219 €
|
|
219 €
|
|
219 €
|
|
| |