Планшет Teclast P25T 4/64GB, ТаллинБренд: Teclast | |
|
|
| | | Размер | 10.1'' |
|---|
| Разрешение | 1280x800 |
|---|
| PPI | 149 |
|---|
| Матрица | IPS |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Мультитач | + |
|---|
| Широкоформатный | + |
|---|
| Параметры | | ОС | Android 12 |
|---|
| Платформа | Android |
|---|
| Ядро процессора | Cortex-A53 |
|---|
| Процессор | Allwinner A133 |
|---|
| Техпроцесс | 33 нм |
|---|
| Ядер процессора | 8 |
|---|
| Частота процессора | 1 600 МГц |
|---|
| Видеопроцессор | PowerVR GE8300 |
|---|
| Память | | Память оперативная | 4 Гб |
|---|
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
|---|
| Память встроенная | 64 Гб |
|---|
| Слот карты памяти | + |
|---|
| Размер карты памяти, макс. | 1 024 Гб |
|---|
| Связь | | Wi-Fi | + |
|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
|---|
| Bluetooth | + |
|---|
| Версия Bluetooth | 5.0 |
|---|
| SIM-карты | нет |
|---|
| Камера | | Камера фронтальная | + |
|---|
| Основных камер | 1 |
|---|
| Разрешение фронтальной камеры | 2 Мпикс |
|---|
| Камера тыловая | + |
|---|
| Разрешение основной камеры | 5 Мпикс |
|---|
| Вспышка | + |
|---|
| Функции | | Автоповорот экрана | + |
|---|
| Акселерометр | + |
|---|
| GPS | + |
|---|
| Аудио | | Звук | стерео |
|---|
| Наличие динамика | + |
|---|
| Наличие микрофона | + |
|---|
| Форматы | Аудио| AAC | + |
|---|
| WAV | + |
|---|
| OGG | + |
|---|
| FLAC | + |
|---|
| | Подключение | | Разъем | USB-C |
|---|
| Аккумулятор | | Время работы | 10 ч |
|---|
| Емкость | 5 000 мАч |
|---|
| USB зарядка | + |
|---|
| Размеры и вес | | Длина | 245 мм |
|---|
| Ширина | 153.3 мм |
|---|
| Толщина | 10.8 мм |
|---|
| Вес | 543 г |
|---|
| Особенности | | Доступные цвета | голубой |
|---|
| Корпус, материал | пластик |
|---|
| Выход на рынок | 2022 |
|---|
| |
|
| | |
id товара: id208014
|
5
|