| | | Вид | часы |
|---|
| ОС | Android |
|---|
| Детские часы | есть |
|---|
| ОС | iOS, Android |
|---|
| SMS | уведомление |
|---|
| Календарь | уведомление |
|---|
| Вибрация | есть |
|---|
| Цвет браслета | черный, оранжевый |
|---|
| Цвет корпуса | черный, оранжевый |
|---|
| Внешний вид | | Корпус Форма | прямоугольник |
|---|
| Корпус, материал | пластик |
|---|
| Браслет, материал | силикон |
|---|
| Отображение времени | цифры |
|---|
| Настройка длины браслета | есть |
|---|
| Браслет сменный | есть |
|---|
| Влагозащита | есть |
|---|
| Класс влаго-пылезащиты | IP67 |
|---|
| Водонепроницаемость | WR50 (5 атм) |
|---|
| Мультимедия | | Микрофон | есть |
|---|
| Динамик | есть |
|---|
| Музыка | есть |
|---|
| Управление голосом | есть |
|---|
| FM-радио | есть |
|---|
| Наличие фотокамеры | есть |
|---|
| Фотокамера Мп. | 5 |
|---|
| Разъем для наушников | отсутствует |
|---|
| Связь | | Тип SIM-карты | nano SIM |
|---|
| Телефонные звонки | собственная SIM-карта |
|---|
| GPS | есть |
|---|
| | есть |
|---|
| Wi-Fi | есть |
|---|
| Bluetooth | есть |
|---|
| Версия Bluetooth | 4.2 |
|---|
| | | Встроенная память | 8 192 Мб |
|---|
| Оперативная память | 1 024 Мб |
|---|
| Экран | | Дисплей | есть |
|---|
| Матрица | IPS |
|---|
| Сенсорный | есть |
|---|
| Размер | 1.76 дюйм |
|---|
| Подсветка | есть |
|---|
| PPI (пикселей на дюйм) | 282 |
|---|
| Вертикальное разрешение | 320 |
|---|
| Горизонтальное разрешение | 380 |
|---|
| Функциональность | | Акселерометр | есть |
|---|
| Измерение физической активности | есть |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Питание | | Аккумулятор | несъёмный |
|---|
| Тип | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 620 мА*ч |
|---|
| Время ожидания | 48 ч |
|---|
| Разъем для зарядки | съёмный крэдл |
|---|
| Размеры и вес | | Ширина | 40 мм |
|---|
| Высота | 47 мм |
|---|
| Толщина | 17 мм |
|---|
| Вес | 54 г |
|---|
|