Флешки: Hoco, купить в Таллине, Эстония
Изображение |
Название |
|
8 Гб, USB 2.0, металлический корпус (водонепроницаемая), скорость чтения: 25 Мб/с, скорость записи: 10 Мб/с 4 € | | |
4 Гб, USB 2.0, металлический корпус (водонепроницаемая), скорость чтения: 25 Мб/с, скорость записи: 10 Мб/с 4 € | | |
8 Гб, USB 2.0, пластиковый корпус, разъем выдвижной, скорость чтения: 30 Мб/с, скорость записи: 10 Мб/с 4 € | | |
16 Гб, USB 2.0, пластиковый корпус, разъем выдвижной, скорость чтения: 30 Мб/с, скорость записи: 10 Мб/с 4 € | | |
16 Гб, USB 3.2 Gen 1, металлический корпус, скорость чтения: 100 Мб/с, скорость записи: 30 Мб/с 4 € | |
| | |
8 Гб, USB 2.0, металлический корпус (водонепроницаемая), скорость чтения: 30 Мб/с, скорость записи: 10 Мб/с 4 € | | |
32 Гб, USB 2.0, пластиковый корпус, разъем выдвижной, скорость чтения: 30 Мб/с, скорость записи: 10 Мб/с 5 € | | |
64 Гб, USB 2.0, металлический корпус (водонепроницаемая), скорость чтения: 30 Мб/с, скорость записи: 10 Мб/с 6 € | | |
32 Гб, USB 3.2 Gen 1, металлический корпус, скорость чтения: 100 Мб/с, скорость записи: 30 Мб/с 6 € | | |
32 Гб, USB 2.0, металлический корпус (водонепроницаемая), скорость чтения: 30 Мб/с, скорость записи: 10 Мб/с 6 € | |
| | |
64 Гб, USB 2.0, пластиковый корпус, разъем выдвижной, скорость чтения: 30 Мб/с, скорость записи: 10 Мб/с 7 € | | |
16 Гб, USB 3.2 Gen 1 Type-C, металлический корпус, скорость чтения: 120 Мб/с, скорость записи: 30 Мб/с 7 € | | |
64 Гб, USB 2.0, металлический корпус (водонепроницаемая), скорость чтения: 25 Мб/с, скорость записи: 10 Мб/с 7 € | | |
64 Гб, USB 3.2 Gen 1, металлический корпус, скорость чтения: 100 Мб/с, скорость записи: 30 Мб/с 8 € | | |
16 Гб, USB 3.2 Gen 1 Type-C, металлический корпус, скорость чтения: 100 Мб/с, скорость записи: 40 Мб/с 9 € | | |
| |