Климат: NeoClima, купить в Таллине, Эстония
Изображение |
Название |
|
увлажненитель воздуха, 20 Вт, ультразвуковой, площадь: 23 м2, использование воды: 250 мл/ч, контейнер для воды: 2 л 11 € | | |
увлажненитель воздуха, 30 Вт, ультразвуковой, площадь: 20 м2, использование воды: 280 мл/ч, контейнер для воды: 2.6 л 11 € | | |
увлажненитель воздуха, 25 Вт, ультразвуковой, площадь: 25 м2, использование воды: 250 мл/ч, контейнер для воды: 2.5 л 11 € | | |
увлажненитель воздуха, 25 Вт, ультразвуковой, площадь: 20 м2, использование воды: 280 мл/ч, контейнер для воды: 2.3 л 11 € | | |
увлажненитель воздуха, 30 Вт, ультразвуковой, площадь: 20 м2, использование воды: 280 мл/ч, контейнер для воды: 2.6 л 12 € | |
| | |
увлажненитель воздуха, 30 Вт, ультразвуковой, площадь: 20 м2, использование воды: 280 мл/ч, контейнер для воды: 2.6 л 12 € | | |
увлажненитель воздуха, 30 Вт, ультразвуковой, площадь: 20 м2, использование воды: 280 мл/ч, контейнер для воды: 2.6 л 12 € | | |
увлажненитель воздуха, 25 Вт, ультразвуковой, площадь: 25 м2, использование воды: 300 мл/ч, контейнер для воды: 2.6 л 12 € | | |
увлажненитель воздуха, 30 Вт, ультразвуковой, площадь: 20 м2, использование воды: 280 мл/ч, контейнер для воды: 2.5 л 13 € | | |
увлажненитель воздуха, 25 Вт, ультразвуковой, площадь: 25 м2, использование воды: 300 мл/ч, контейнер для воды: 3.2 л 16 € | |
| | |
увлажненитель воздуха, 25 Вт, ультразвуковой, площадь: 35 м2, использование воды: 300 мл/ч, контейнер для воды: 4 л 17 € | | |
увлажненитель воздуха, 25 Вт, ультразвуковой, площадь: 40 м2, использование воды: 250 мл/ч, контейнер для воды: 5 л, с таймером, с пультом управления 18 € | | |
увлажненитель воздуха, 28 Вт, ультразвуковой, площадь: 35 м2, использование воды: 300 мл/ч, контейнер для воды: 4 л, с таймером 19 € | | |
увлажненитель воздуха, 25 Вт, ультразвуковой, площадь: 25 м2, использование воды: 300 мл/ч, контейнер для воды: 4 л 19 € | | |
увлажненитель воздуха, 25 Вт, ультразвуковой, площадь: 25 м2, использование воды: 300 мл/ч, контейнер для воды: 4 л 29 € | | |
| |