Пылесос: iRobot, купить в Таллине, Эстония
Изображение |
Название |
 |
моющий; с емкостью для воды; батарея Li-Ion 579 € | |  |
сухая уборка; c циклонным фильтром 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч, 75 мин 579 € | |  |
сухая уборка; c циклонным фильтром 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 120 мин 589 € | |  |
сухая уборка; c циклонным фильтром 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 75 мин 619 € | |  |
сухая уборка; c циклонным фильтром 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч, 75 мин 619 € | | |
| |  |
сухая уборка, с таймером; контейнер для пыли, 0.4 л; батарея Li-Ion, 75 мин 639 € | |  |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 90 мин 659 € | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 120 мин 689 € | |  |
моющий; с емкостью для воды, 0.45 л; батарея Li-Ion 759 € | |  |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч, 75 мин 769 € | | |
| |  |
сухая уборка, с таймером; контейнер для пыли, 0.389 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 4400 мА*ч, 180 мин 779 € | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.276 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2210 мА*ч, 75 мин 779 € | |  |
сухая уборка, моющий,
; c циклонным фильтром 0.36 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 75 мин 789 € | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.28 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 75 мин 839 € | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion 849 € | | |
| |