Пылесос: iRobot, купить в Таллине, Эстония
Изображение |
Название |
 |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 90 мин 430 € | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 120 мин 439 € | |  |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 1850 мА*ч, 120 мин 460 € | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.389 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 75 мин 469 € | |  |
сухая уборка, с таймером; контейнер для пыли; батарея Li-Ion 479 € | | |
| |  |
сухая уборка, с таймером; контейнер для пыли, 0.4 л; батарея Li-Ion, 90 мин 479 € | |  |
сухая уборка; 0.6 л; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч 489 € | |  |
сухая уборка; контейнер, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 75 мин 489 € | |  |
сухая уборка; c циклонным фильтром 0.9 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2130 мА*ч, 90 мин 499 € | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 120 мин 499 € | | |
| |  |
сухая уборка, 60 Вт, с таймером; контейнер для пыли, 0.389 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 4400 мА*ч, 180 мин 509 € | |  |
сухая уборка, с таймером; контейнер для пыли, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч, 75 мин 519 € | |  |
сухая уборка, 33 Вт, с таймером; c циклонным фильтром с фильтром тонкой очистки; батарея 120 мин 539 € | |  |
сухая, ; c циклонным фильтром 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч, 75 мин 549 € | |  |
сухая уборка, моющий,
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.276 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч 559 € | | |
| |