|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 13.0 |
---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 3 360 MHz |
---|
Видео | Adreno 740 |
---|
Оперативная память | 12 288 Mb |
---|
Память | 256 Gb |
---|
Модель | 2023 г |
---|
ДхШхТ | 161.2x73.5x10.9 мм |
---|
Вес | 259 г |
---|
Конструкция |
Корпус | со складным экраном |
---|
Материал | стекло, металл, металл и кожа |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
Работа СИМ-карт | одновременный |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер отпечатков | + |
---|
Сканер лица | + |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | + |
---|
Экран | AMOLED |
---|
Цвета | 1 073 741 824 |
---|
Диагональ | 8.03'' |
---|
Разрешение | 1916х2160 px |
---|
Пикселей на дюйм | 360 |
---|
Обновление экрана | 120 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Защита от царапин | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Два экрана | + |
---|
Дополнительный экранЦветной | + |
---|
Разрешение по горизонтали | 1 080 px |
---|
Разрешение по вертикали | 2 520 px |
---|
|
Датчик |
Гироскоп | + |
---|
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Барометр | + |
---|
Камера |
Фото | + |
---|
4 камеры | + |
---|
Мегапикселей | 50 |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Диафрагменное число | 1.77 |
---|
Стабилизация | + |
---|
Вспышка | + |
---|
Вид вспышки | светодиодная |
---|
Распознавание улыбки | + |
---|
Распознавание лиц | + |
---|
Geo-tagging | + |
---|
Фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 20 |
---|
Видеосъемка | 7680x4320 |
---|
Частота видеосъемки | 24 кадров/с |
---|
Оптический Zoom | 5 |
---|
|
ИнтерфейсыBluetooth | + |
---|
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
---|
A2DP | + |
---|
Wi-Fi | + |
---|
Wi-Fi Direct | + |
---|
NFC | + |
---|
USB | + |
---|
IRDA | + |
---|
USB-host/OTG | + |
---|
Наушники | USB Type-C |
---|
|
ИнтернетHTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
Компас | + |
---|
| + |
---|
BeiDou | + |
---|
|
Музыка |
MP3 | + |
---|
Стерео | + |
---|
Диктофон | + |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Сообщения |
MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
|
|
Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. |
Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 4 800 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Зарядка беспроводная | + |
---|
Обратная беспроводная зарядка | + |
---|
Зарядка ускоренная | + |
---|
Зарядка от USB | + |
---|