Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256GB, ЭстонияБренд: Tecno Осенняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 21 €
Акция действует до: 28.11.2025
|
|
|
|
16.59 €/мес. (12 платежей)
|
 |
+1 год гарантии 14 €
+2 года гарантии 22 €
+3 года гарантии 29 €
|
| Бесплатная доставка по Таллину - завтра Бесплатная доставка по Эстонии - 2-5 дней |
 Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
|
| |
| |
| | | | Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия | Android 15.0 |
|---|
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 Ultimate |
|---|
| Техпроцесс | 4 нм |
|---|
| Кол-во ядер | 8 |
|---|
| Частота процессора | 2 500 MHz |
|---|
| Видео | Mali-G615 MC2 |
|---|
| Оперативная память | 8192 Mb |
|---|
| Вид оперативной памяти | LPDDR4X |
|---|
| Память | 256 Gb |
|---|
| Серия | Tecno Pova 7 Pro |
|---|
| Модель | 2025 г |
|---|
| ДхШхТ | 163.5x75.9x8.15 мм |
|---|
| Вес | 195 г |
|---|
| Конструкция | | Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | пластик |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканер отпечатков | есть |
|---|
| Сканер лица | есть |
|---|
| Водозащита | есть |
|---|
| Степень защиты | IP64 |
|---|
| Подключение | USB Type-C |
|---|
| Экран | | Цветной | есть |
|---|
| Экран | AMOLED |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Диагональ | 6.78'' |
|---|
| Разрешение | 1224х2720 px |
|---|
| Пикселей на дюйм | 440 |
|---|
| Обновление экрана | 144 Гц |
|---|
| Сенсорный | есть |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Multitouch | есть |
|---|
| Защита от царапин | есть |
|---|
| Акселерометр | есть |
|---|
| Датчик | | Гироскоп | есть |
|---|
| Освещенности | есть |
|---|
| Приближения | есть |
|---|
| Камера | | Фото | есть |
|---|
| Число модулей камеры | 2 |
|---|
| Режимы и модули | макро |
|---|
| Оптический Zoom | 2 |
|---|
| Автофокусировка | есть |
|---|
| Вспышка | есть |
|---|
| Распознавание лиц | есть |
|---|
| Geo-tagging | есть |
|---|
Главный объектив| Мегапикселей | 64 |
|---|
| Диафрагменное число | 1.75 |
|---|
| Фронтальная| Камера фронтальная | есть |
|---|
| Фронтальная камера, Мпикс. | 13 |
|---|
| Видео| Видео фронтал. камеры | 1920x1080 |
|---|
| Макс. разрешение при видеосъемке | 3840x2160 |
|---|
| Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
|---|
| | | Интернет| HSUPA | есть |
|---|
| HTML | есть |
|---|
| HSPA+ | есть |
|---|
| GPRS | есть |
|---|
| EDGE | есть |
|---|
| HSDPA | есть |
|---|
| Навигация| GPS-модуль | есть |
|---|
| A-GPS | есть |
|---|
| Компас | есть |
|---|
| | есть |
|---|
| BeiDou | есть |
|---|
| | Музыка | | MP3 | есть |
|---|
| Стерео | есть |
|---|
| Радио | есть |
|---|
| Диктофон | есть |
|---|
| Звонки | | MP3-мелодии | есть |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Громкая связь | есть |
|---|
| Шумоподавление | есть |
|---|
| Сообщения | | MMS | есть |
|---|
SMS| Словарный ввод | есть |
|---|
| Рассылка | есть |
|---|
| | | | Органайзер | есть |
|---|
| Будильник | есть |
|---|
| Калькулятор | есть |
|---|
| Доп. | | Фонарик | есть |
|---|
| Работа в режиме полета | есть |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-polymer |
|---|
| Емкость | 6 000 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
| Зарядка от USB | есть |
|---|
| Зарядка беспроводная | есть |
|---|
| Зарядка ускоренная | есть |
|---|
| Стандарт быстрой зарядки | Power Delivery |
|---|
| Мощность зарядки | 45 Вт |
|---|
|
|
|
Телефон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256GB: купить недорого, беспроцентная рассрочка, онлайн-кредит без банка, бесплатная доставка по Эстонии
| id товара: id005006 |
4 Еще
141 €
|
|
142 €
|
|
149 €
|
|
149 €
|
|
150 €
|
|
159 €
|
|
159 €
|
|
159 €
|
|
160 €
|
|
160 €
|
|
160 €
|
|
160 €
|
|
| Другой производитель
180 €
|
|
180 €
|
|
180 €
|
|
180 €
|
|
180 €
|
|
180 €
|
|
180 €
|
|
180 €
|
|
180 €
|
|
180 €
|
|
180 €
|
|
180 €
|
|
| |