|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 13.0 |
---|
Процессор | Mediatek Helio G99 |
---|
Техпроцесс | 6 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 2 200 MHz |
---|
Видео | Mali-G57 MC2 |
---|
Оперативная память | 8192 Mb |
---|
Вид оперативной памяти | LPDDR4X |
---|
Память | 256 Gb |
---|
Карта памяти | + |
---|
Тип карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
---|
Объем карты памяти | 1 024 Gb |
---|
Модель | 2023 г |
---|
ДхШхТ | 178.1x84x29 мм |
---|
Вес | 592.3 г |
---|
Конструкция |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | металл и пластик |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер отпечатков | + |
---|
Сканер лица | + |
---|
Кнопка SOS | + |
---|
Водозащита | + |
---|
Степень защиты | IP69K |
---|
Ударопрочный корпус | + |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | + |
---|
Экран | IPS |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6.8'' |
---|
Разрешение | 1080x2460 px |
---|
Пикселей на дюйм | 396 |
---|
Яркость экрана | 480 нит |
---|
Обновление экрана | 120 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Защита от царапин | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Датчик |
Гироскоп | + |
---|
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Барометр | + |
---|
Камера |
Фото | + |
---|
Число модулей камеры | 3 |
---|
Режимы и модули | макро, камера ночного видения |
---|
Зум | 4 |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Вспышка | + |
---|
Основной объективМегапикселей | 64 |
---|
Сенсор основной камеры | Samsung S5KGW3SP13 |
---|
Диафрагменное число | 1.8 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 16 |
---|
Диафрагменное число фронтальной камеры | 2 |
---|
|
ВидеоВидео фронтал. камеры | 1920x1080 |
---|
Макс. разрешение при видеосъемке | 3840x2160 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | + |
---|
HTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
HSDPA | + |
---|
Модем | + |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
Компас | + |
---|
| + |
---|
BeiDou | + |
---|
|
Музыка |
MP3 | + |
---|
Радио | + |
---|
WMA | + |
---|
AAC | + |
---|
WAV | + |
---|
Диктофон | + |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Индикация событий | + |
---|
Громкая связь | + |
---|
Сообщения |
MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
|
|
Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. |
Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 22 000 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Время разговора | 122 ч |
---|
Время ожидания | 2 588 ч |
---|
Музыка | 123 ч |
---|
Зарядка от USB | + |
---|
Зарядка ускоренная | + |
---|
Стандарт быстрой зарядки | Power Delivery |
---|
Мощность зарядки | 33 Вт |
---|