Телефон Oukitel IXXI J2 4/64GB в Таллине, Эстония
| |
|
| Вид | смартфон |
---|
Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 11.0 |
---|
Процессор | Mediatek MT6762D Helio A25 |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 1 800 MHz |
---|
Видео | PowerVR GE8320 |
---|
Оперативная память | 4096 Mb |
---|
Память | 64 Gb |
---|
Карта памяти | + |
---|
Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
---|
ДхШхТ | 174x81x14.3 мм |
---|
Вес | 239 г |
---|
Конструкция | Корпус | стандартный |
---|
Материал | металл и пластик |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер отпечатков | + |
---|
Сканер лица | + |
---|
Кнопка SOS | + |
---|
Водозащита | + |
---|
Ударопрочный корпус | + |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран | Цветной | + |
---|
Экран | IPS |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 5.5'' |
---|
Разрешение | 720x1440 px |
---|
Пикселей на дюйм | 293 |
---|
Обновление экрана | 60 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Датчик | Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Барометр | + |
---|
Камера | Фото | + |
---|
2 камеры | + |
---|
Мегапикселей | 13 |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Диафрагменное число | 1.8 |
---|
Вспышка | + |
---|
Тип вспышки | светодиодная |
---|
Фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 5 |
---|
Видеосъемка | 1920x1080 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
| ИнтернетHSUPA | + |
---|
HTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
HSDPA | + |
---|
Модем | + |
---|
| НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
Компас | + |
---|
| + |
---|
BeiDou | + |
---|
| Музыка | MP3 | + |
---|
Радио | + |
---|
Диктофон | + |
---|
Звонки | MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Громкая связь | + |
---|
Сообщения | MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
| | Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. | Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Батарея | Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 4 000 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Время ожидания | 420 ч |
---|
Музыка | 25 ч |
---|
Зарядка от USB | + |
---|
|
|
Купить телефон Oukitel IXXI J2 4/64GB: недорого, с бесплатной доставкой, г. Таллин | id товара: id004246 |
1
|