|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 14.0 |
---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |
---|
Техпроцесс | 4 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 2 800 MHz |
---|
Видео | Adreno 732 |
---|
Оперативная память | 16 384 Mb |
---|
Вид оперативной памяти | LPDDR5X |
---|
Память | 512 Gb |
---|
Уровень SAR | 1.18 Вт/кг |
---|
Серия | OnePlus Nord 4 |
---|
Модель | 2024 г |
---|
ДхШхТ | 162.6x75x7.99 мм |
---|
Вес | 199.5 г |
---|
Конструкция |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | металл |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
Работа СИМ-карт | одновременный |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер отпечатков | + |
---|
Сканер лица | + |
---|
Водозащита | + |
---|
Жидкостное охлаждение | + |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | + |
---|
Экран | AMOLED |
---|
Цвета | 1 073 741 824 |
---|
Диагональ | 6.74'' |
---|
Разрешение | 1240x2772 px |
---|
Пикселей на дюйм | 450 |
---|
Яркость экрана | 1 100 нит |
---|
Обновление экрана | 120 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Защита от царапин | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Датчик |
Гироскоп | + |
---|
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Камера |
Фото | + |
---|
Число модулей камеры | 2 |
---|
Режимы и модули | сверхширокоугольный |
---|
Зум | 20 |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Стабилизация | + |
---|
Вспышка | + |
---|
Тип вспышки | светодиодная |
---|
Распознавание лиц | + |
---|
Geo-tagging | + |
---|
Основной объективМегапикселей | 50 |
---|
Сенсор основной камеры | Sony LYT600 |
---|
Размер матрицы | 1/2 " |
---|
Диафрагменное число | 1.8 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 16 |
---|
Диафрагменное число | 2.4 |
---|
|
ВидеоМаксимальное разрешение | 3840x2160 |
---|
Частота видеосъемки | 60 кадров/с |
---|
Замедленная съемка | 240 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | + |
---|
HTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
HSDPA | + |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
Компас | + |
---|
| + |
---|
BeiDou | + |
---|
|
Музыка |
MP3 | + |
---|
Стерео | + |
---|
AAC | + |
---|
WAV | + |
---|
Диктофон | + |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Громкая связь | + |
---|
Шумоподавление | + |
---|
Сообщения |
MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
|
|
Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. |
Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 5 500 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Зарядка от USB | + |
---|
Зарядка ускоренная | + |
---|
Стандарт быстрой зарядки | SuperVOOC |
---|
Мощность зарядки | 100 Вт |
---|