Itel A50 3/64GB, ЭстонияБренд: Itel Осенняя скидка 2025 г.: 15%, экономия: 8 €
Акция действует до: 28.11.2025
| Бесплатная доставка по Таллину - завтра Бесплатная доставка по Эстонии - 2-5 дней |
 Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
|
| |
| |
| | | | Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия | Android 14.0 |
|---|
| Процессор | UniSoC Tiger T603 |
|---|
| Техпроцесс | 12 нм |
|---|
| Кол-во ядер | 8 |
|---|
| Частота процессора | 1 800 MHz |
|---|
| Видео | PowerVR GE8322 |
|---|
| Оперативная память | 3 072 Mb |
|---|
| Память | 128 Gb |
|---|
| Карта памяти | есть |
|---|
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
|---|
| Объем карты памяти | 512 Gb |
|---|
| Слот SIM и памяти - совмещенный | есть |
|---|
| Модель | 2024 г |
|---|
| ДхШхТ | 163.9x75.7x8.7 мм |
|---|
| Вес | 196 г |
|---|
| Конструкция | | Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | пластик |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 |
|---|
| Работа СИМ-карт | одновременный |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканер отпечатков | есть |
|---|
| Сканер лица | есть |
|---|
| Подключение | USB Type-C |
|---|
| Экран | | Цветной | есть |
|---|
| Экран | IPS |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Диагональ | 6.6'' |
|---|
| Разрешение | 720x1612 px |
|---|
| Пикселей на дюйм | 267 |
|---|
| Яркость экрана | 480 нит |
|---|
| Обновление экрана | 60 Гц |
|---|
| Сенсорный | есть |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Multitouch | есть |
|---|
| Акселерометр | есть |
|---|
| Датчик | | Освещенности | есть |
|---|
| Приближения | есть |
|---|
| Камера | | Фото | есть |
|---|
| Число модулей камеры | 2 |
|---|
| Автофокусировка | есть |
|---|
| Вспышка | есть |
|---|
| Распознавание лиц | есть |
|---|
| Geo-tagging | есть |
|---|
Главный объектив| Мегапикселей | 8 |
|---|
| Фронтальная| Камера фронтальная | есть |
|---|
| Фронтальная камера, Мпикс. | 5 |
|---|
| | | Интернет| HSUPA | есть |
|---|
| HTML | есть |
|---|
| HSPA+ | есть |
|---|
| GPRS | есть |
|---|
| EDGE | есть |
|---|
| HSDPA | есть |
|---|
| | Музыка | | MP3 | есть |
|---|
| Стерео | есть |
|---|
| Радио | есть |
|---|
| Звонки | | MP3-мелодии | есть |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Громкая связь | есть |
|---|
| Шумоподавление | есть |
|---|
| Сообщения | | MMS | есть |
|---|
SMS| Словарный ввод | есть |
|---|
| Рассылка | есть |
|---|
| | | | Органайзер | есть |
|---|
| Будильник | есть |
|---|
| Калькулятор | есть |
|---|
| Доп. | | Фонарик | есть |
|---|
| Работа в режиме полета | есть |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 5 000 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
| Время разговора | 50 ч |
|---|
|
|
|
Телефон Itel A50 3/64GB: купить недорого, беспроцентная рассрочка, онлайн-кредит без банка, бесплатная доставка по Эстонии
| id товара: id004811 |
1 Еще
30 €
|
|
30 €
|
|
33 €
|
|
38 €
|
|
38 €
|
|
40 €
|
|
41 €
|
|
50 €
|
|
60 €
|
|
63 €
|
|
70 €
|
|
77 €
|
|
| Другой производитель
38 €
|
|
38 €
|
|
38 €
|
|
38 €
|
|
38 €
|
|
38 €
|
|
38 €
|
|
38 €
|
|
38 €
|
|
39 €
|
|
39 €
|
|
40 €
|
|
| |