| |
| Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия | Android 12 Go Edition |
|---|
| Процессор | Mediatek MT6762G Helio G25 |
|---|
| Кол-во ядер | 8 |
|---|
| Частота процессора | 2 000 MHz |
|---|
| Видео | PowerVR GE8320 |
|---|
| Оперативная память | 2 048 Mb |
|---|
| Память | 64 Gb |
|---|
| Карта памяти | + |
|---|
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
|---|
| Объем карты памяти | 512 Gb |
|---|
| Модель | 2022 г |
|---|
| ДхШхТ | 172.6x77.7x8.7 мм |
|---|
| Вес | 202 г |
|---|
| Конструкция |
| Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | пластик |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканер отпечатков | + |
|---|
| Сканер лица | + |
|---|
| Подключение | микроUSB 2.0 |
|---|
| Экран |
| Цветной | + |
|---|
| Экран | TFT |
|---|
| Диагональ | 6.82'' |
|---|
| Разрешение | 720x1640 px |
|---|
| Пикселей на дюйм | 266 |
|---|
| Обновление экрана | 60 Гц |
|---|
| Сенсорный | + |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Multitouch | + |
|---|
| Защита от царапин | + |
|---|
| Акселерометр | + |
|---|
| Датчик |
| Освещенности | + |
|---|
| Приближения | + |
|---|
| Камера |
| Фото | + |
|---|
| Вспышка | + |
|---|
Основной объектив| Мегапикселей | 8 |
|---|
|
Фронтальная| Камера фронтальная | + |
|---|
| Фронтальная камера, Мпикс. | 5 |
|---|
|
Видео| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
|---|
| Частота видеосъемки | 60 кадров/с |
|---|
|
| |
Интернет| HSUPA | + |
|---|
| HTML | + |
|---|
| HSPA+ | + |
|---|
| GPRS | + |
|---|
| EDGE | + |
|---|
| HSDPA | + |
|---|
|
Навигация| GPS-модуль | + |
|---|
| A-GPS | + |
|---|
| | + |
|---|
|
| Музыка |
| MP3 | + |
|---|
| Радио | + |
|---|
| AAC | + |
|---|
| Звонки |
| MP3-мелодии | + |
|---|
| Виброзвонок | + |
|---|
| Индикация событий | + |
|---|
| Громкая связь | + |
|---|
| Сообщения |
| MMS | + |
|---|
SMS| Словарный ввод | + |
|---|
| Рассылка | + |
|---|
|
| |
| Органайзер | + |
|---|
| Будильник | + |
|---|
| Калькулятор | + |
|---|
| Доп. |
| Фонарик | + |
|---|
| Работа в режиме полета | + |
|---|
| Батарея |
| Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 5 000 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
| Время разговора | 31 ч |
|---|
| Время ожидания | 1 536 ч |
|---|