|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android (EMUI 14) |
---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
---|
Техпроцесс | 6 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 2 400 MHz |
---|
Видео | Adreno 610 |
---|
Оперативная память | 8192 Mb |
---|
Вид оперативной памяти | LPDDR4X |
---|
Память | 128 Gb |
---|
Модель | 2024 г |
---|
ДхШхТ | 163.3x74.7x8.4 мм |
---|
Вес | 199 г |
---|
Конструкция |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | пластик |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер отпечатков | + |
---|
Сканер лица | + |
---|
Водозащита | + |
---|
Степень защиты | IP53 |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | + |
---|
Экран | IPS |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6.7'' |
---|
Разрешение | 1080x2388 px |
---|
Пикселей на дюйм | 391 |
---|
Обновление экрана | 90 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Защита от царапин | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Датчик |
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Камера |
Фото | + |
---|
Число модулей камеры | 2 |
---|
Режимы и модули | датчик глубины, широкоугольный |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Вспышка | + |
---|
Распознавание улыбки | + |
---|
Распознавание лиц | + |
---|
Geo-tagging | + |
---|
Основной объективМегапикселей | 108 |
---|
Диафрагменное число | 1.9 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 8 |
---|
Диафрагменное число | 2 |
---|
|
ВидеоРазрешение фронтальной камеры | 1920x1080 |
---|
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | + |
---|
HTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
Компас | + |
---|
| + |
---|
BeiDou | + |
---|
|
Музыка |
MP3 | + |
---|
Радио | + |
---|
AAC | + |
---|
WAV | + |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Громкая связь | + |
---|
Шумоподавление | + |
---|
Сообщения |
MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
|
|
Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. |
Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 5 000 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Зарядка от USB | + |
---|
Зарядка ускоренная | + |
---|
Стандарт быстрой зарядки | SuperCharge 2.0 |
---|
Мощность зарядки | 40 Вт |
---|