|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 13.0 |
---|
Процессор | Mediatek Helio G72 |
---|
Техпроцесс | 12 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 2 000 MHz |
---|
Видео | Mali-G72 MP3 |
---|
Оперативная память | 8192 Mb |
---|
Вид оперативной памяти | LPDDR4X |
---|
Память | 128 Gb |
---|
Карта памяти | + |
---|
Тип карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
---|
Объем карты памяти | 1 024 Gb |
---|
Модель | 2023 г |
---|
ДхШхТ | 161.5x77.6x15 мм |
---|
Вес | 273 г |
---|
Конструкция |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | металл и пластик |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
Работа СИМ-карт | одновременный |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер лица | + |
---|
Кнопка SOS | + |
---|
Водозащита | + |
---|
Степень защиты | IP69K |
---|
Ударопрочный корпус | + |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | + |
---|
Экран | IPS |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6.1'' |
---|
Разрешение | 720x1560 px |
---|
Пикселей на дюйм | 283 |
---|
Яркость экрана | 400 нит |
---|
Обновление экрана | 60 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Защита от царапин | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Датчик |
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Камера |
Фото | + |
---|
Число модулей камеры | 3 |
---|
Режимы и модули | макро |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Вспышка | + |
---|
Тип вспышки | светодиодная |
---|
Распознавание лиц | + |
---|
Geo-tagging | + |
---|
Основной объективМегапикселей | 13 |
---|
Сенсор основной камеры | Sony IMX258 |
---|
Размер матрицы | 1/3.06 " |
---|
Диафрагменное число | 2 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 5 |
---|
Диафрагменное число | 2.2 |
---|
|
ВидеоМаксимальное разрешение | 1920x1080 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | + |
---|
HTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
HSDPA | + |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
Компас | + |
---|
| + |
---|
BeiDou | + |
---|
|
Музыка |
MP3 | + |
---|
Радио | + |
---|
WMA | + |
---|
AAC | + |
---|
WAV | + |
---|
Диктофон | + |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Сообщения |
MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
|
|
Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. |
Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 6 580 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Время разговора | 27 ч |
---|
Музыка | 28 ч |
---|
Зарядка от USB | + |
---|
Мощность зарядки | 10 Вт |
---|