|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | iOS |
---|
Версия | iOS 18 |
---|
Процессор | Apple A18 Pro |
---|
Техпроцесс | 3 нм |
---|
Кол-во ядер | 6 |
---|
Оперативная память | 8192 Mb |
---|
Вид оперативной памяти | LPDDR5 |
---|
Память | 512 Gb |
---|
Серия | iPhone 16 Pro Max |
---|
Модель | 2024 г |
---|
ДхШхТ | 163x77.6x8.25 мм |
---|
Вес | 227 г |
---|
Конструкция |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | стекло, металл |
---|
СИМ-карты | eSIM |
---|
Сканер лица | + |
---|
Водозащита | + |
---|
Степень защиты | IP68 |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | + |
---|
Экран | AMOLED |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6.9'' |
---|
Разрешение | 1320х2868 px |
---|
Пикселей на дюйм | 460 |
---|
Яркость экрана | 1 000 нит |
---|
Обновление экрана | 120 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Защита от царапин | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Датчик |
Гироскоп | + |
---|
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Барометр | + |
---|
Камера |
Фото | + |
---|
Число модулей камеры | 3 |
---|
Режимы и модули | макро, сверхширокоугольный, телеобъектив |
---|
Зум | 25 |
---|
Оптический Zoom | 5 |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Стабилизация | + |
---|
Вспышка | + |
---|
Распознавание лиц | + |
---|
Geo-tagging | + |
---|
Основной объективМегапикселей | 48 |
---|
Диафрагменное число | 1.6 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 12 |
---|
Диафрагменное число | 1.9 |
---|
|
ВидеоРазрешение фронтальной камеры | 3840x2160 |
---|
Максимальное разрешение | 3840x2160 |
---|
Частота видеосъемки | 60 кадров/с |
---|
Замедленная съемка | 240 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | + |
---|
HTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
HSDPA | + |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
Компас | + |
---|
| + |
---|
BeiDou | + |
---|
|
Музыка |
MP3 | + |
---|
Стерео | + |
---|
Диктофон | + |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Громкая связь | + |
---|
Набор голосом | + |
---|
Управление голосом | + |
---|
Шумоподавление | + |
---|
Сообщения |
MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
|
|
Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. |
Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 4 676 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Музыка | 105 ч |
---|
Зарядка беспроводная | + |
---|
Зарядка ускоренная | + |
---|
Стандарт быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
---|
Мощность зарядки | 30 Вт |
---|