Apple iPhone 16 Pro Dual SIM 1024GB, ЭстонияБренд: Apple Осенняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 91 €
Акция действует до: 28.11.2025
|
|
|
|
79.09 €/мес. (12 платежей)
|
 |
+1 год гарантии 38 €
+2 года гарантии 53 €
+3 года гарантии 64 €
|
| Бесплатная доставка по Таллину - завтра Бесплатная доставка по Эстонии - 2-5 дней |
 Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
|
| |
| |
| | | | Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | iOS |
|---|
| Версия | iOS 18 |
|---|
| Процессор | Apple A18 Pro |
|---|
| Техпроцесс | 3 нм |
|---|
| Кол-во ядер | 6 |
|---|
| Оперативная память | 8192 Mb |
|---|
| Вид оперативной памяти | LPDDR5 |
|---|
| Память | 1 024 Gb |
|---|
| Серия | iPhone 16 Pro |
|---|
| Модель | 2024 г |
|---|
| ДхШхТ | 149.6x71.5x8.25 мм |
|---|
| Вес | 199 г |
|---|
| Конструкция | | Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | стекло, металл |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканер лица | есть |
|---|
| Водозащита | есть |
|---|
| Степень защиты | IP68 |
|---|
| Подключение | USB Type-C |
|---|
| Экран | | Цветной | есть |
|---|
| Экран | AMOLED |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Диагональ | 6.3'' |
|---|
| Разрешение | 1206x2622 px |
|---|
| Пикселей на дюйм | 460 |
|---|
| Яркость экрана | 1 000 нит |
|---|
| Обновление экрана | 120 Гц |
|---|
| Сенсорный | есть |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Multitouch | есть |
|---|
| Защита от царапин | есть |
|---|
| Акселерометр | есть |
|---|
| Датчик | | Гироскоп | есть |
|---|
| Освещенности | есть |
|---|
| Приближения | есть |
|---|
| Барометр | есть |
|---|
| Камера | | Фото | есть |
|---|
| Число модулей камеры | 3 |
|---|
| Режимы и модули | макро, сверхширокоугольный, телеобъектив |
|---|
| Зум | 25 |
|---|
| Оптический Zoom | 5 |
|---|
| Автофокусировка | есть |
|---|
| Стабилизация | есть |
|---|
| Вспышка | есть |
|---|
| Распознавание лиц | есть |
|---|
| Geo-tagging | есть |
|---|
Главный объектив| Мегапикселей | 48 |
|---|
| Диафрагменное число | 1.6 |
|---|
| Фронтальная| Камера фронтальная | есть |
|---|
| Фронтальная камера, Мпикс. | 12 |
|---|
| Диафрагменное число | 1.9 |
|---|
| Видео| Видео фронтал. камеры | 3840x2160 |
|---|
| Макс. разрешение при видеосъемке | 3840x2160 |
|---|
| Частота видеосъемки | 60 кадров/с |
|---|
| Замедленная съемка | 240 кадров/с |
|---|
| | | Интернет| HSUPA | есть |
|---|
| HTML | есть |
|---|
| HSPA+ | есть |
|---|
| GPRS | есть |
|---|
| EDGE | есть |
|---|
| HSDPA | есть |
|---|
| Навигация| GPS-модуль | есть |
|---|
| A-GPS | есть |
|---|
| Компас | есть |
|---|
| | есть |
|---|
| BeiDou | есть |
|---|
| | Музыка | | MP3 | есть |
|---|
| Стерео | есть |
|---|
| Диктофон | есть |
|---|
| Звонки | | MP3-мелодии | есть |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Громкая связь | есть |
|---|
| Набор голосом | есть |
|---|
| Управление голосом | есть |
|---|
| Шумоподавление | есть |
|---|
| Сообщения | | MMS | есть |
|---|
SMS| Словарный ввод | есть |
|---|
| Рассылка | есть |
|---|
| | | | Органайзер | есть |
|---|
| Будильник | есть |
|---|
| Калькулятор | есть |
|---|
| Доп. | | Фонарик | есть |
|---|
| Работа в режиме полета | есть |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 3 577 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
| Музыка | 85 ч |
|---|
| Зарядка беспроводная | есть |
|---|
| Зарядка ускоренная | есть |
|---|
| Стандарт быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
|---|
| Мощность зарядки | 30 Вт |
|---|
|
|
|
Телефон Apple Айфон 16 Pro Dual SIM 1024GB: купить недорого, беспроцентная рассрочка, онлайн-кредит без банка, бесплатная доставка по Эстонии
| id товара: id004762 |
4 Еще
669 €
|
|
669 €
|
|
669 €
|
|
679 €
|
|
679 €
|
|
679 €
|
|
679 €
|
|
679 €
|
|
709 €
|
|
709 €
|
|
709 €
|
|
709 €
|
|
| Другой производитель
859 €
|
|
879 €
|
|
879 €
|
|
879 €
|
|
889 €
|
|
889 €
|
|
889 €
|
|
909 €
|
|
909 €
|
|
909 €
|
|
909 €
|
|
909 €
|
|
| |