Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro MJST1SHW (черный), ЭстонияБренд: Xiaomi Осенняя скидка 2025 г.: 15%, экономия: 27 €
Акция действует до: 28.11.2025
|
|
|
|
|
 |
+1 год гарантии 13 €
+2 года гарантии 21 €
+3 года гарантии 27 €
|
| Бесплатная доставка по Таллину - завтра Бесплатная доставка по Эстонии - 2-5 дней |
 Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
|
| |
|
|
| | | Уборка | влажная |
|---|
| Мощность пылесоса | 36 Вт |
|---|
| Всасывание | 3 000 Па |
|---|
| Уровень шума | 20 дБ |
|---|
| Встраивается в "умный дом" | есть |
|---|
| Экосистема | Xiaomi Mi Home, Google Home, Amazon Echo, |
|---|
| Управление с телефона | есть |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Начало продаж | 2021 |
|---|
| Функциональность | | В комплекте с электрощеткой | есть |
|---|
| Щетка боковая | есть |
|---|
| Подключение электрощетки | есть |
|---|
| Насадки | мини-швабра для влажной уборки, турбощётка, боковые щетки |
|---|
| Уборка по дням недели | есть |
|---|
| Локальная уборка | есть |
|---|
| Быстрая уборка | есть |
|---|
Длительность уборки| Макс. | 180 мин |
|---|
| | Перемещение | | Карта помещения | есть |
|---|
| Датчик | контактный, инфракрасный/ультразвуковые |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
| Сбор пыли и фильтры | | Тип пылесборника | контейнер |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.45 л |
|---|
| Размер емкости для воды | 0.27 л |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 5 200 мА*ч |
|---|
| Работа | 180 мин |
|---|
| Особенности | | Цвет | черный |
|---|
| Размер и вес | | Высота | 9.65 см |
|---|
| Ширина | 35.3 см |
|---|
| Глубина | 35.3 см |
|---|
| Вес | 3.6 кг |
|---|
| |
|
Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro MJST1SHW (черный) — купить в рассроку или кредит в Таллине с бесплатной доставкой по Эстонии | |
|
|
id товара: id910779 |
1 Еще
179 €
|
|
179 €
|
|
179 €
|
|
179 €
|
|
179 €
|
|
179 €
|
|
179 €
|
|
179 €
|
|
179 €
|
|
179 €
|
|
179 €
|
|
180 €
|
|
180 €
|
|
180 €
|
|
180 €
|
|
180 €
|
|
180 €
|
|
180 €
|
|
180 €
|
|
180 €
|
|
189 €
|
|
| |