Tefal X-Plorer Serie 220 Animal & Allergy RG9475WH, ЭстонияБренд: Tefal Зимняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 48 €
Акция действует до: 28.12.2025
|
|
|
|
39.92 €/мес.
(12 платежей)
|
 |
+1 год гарантии 19 €
+2 года гарантии 27 €
+3 года гарантии 32 €
|
| Бесплатная доставка по Таллину - завтра Бесплатная доставка по Эстонии - 2-5 дней |
 Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
|
| |
|
|
| Описание | | Уборка | сухая, влажная |
|---|
| Всасывание | 5 000 Па |
|---|
| Уровень шума | 70 дБ |
|---|
| Управление с телефона | есть |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Функциональность | | Щетка боковая | есть |
|---|
| Насадки | мини-швабра для влажной уборки, турбощётка, боковая щетка |
|---|
| Сигнал при застревании | есть |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Расчет длительности уборки | есть |
|---|
| Уборка по дням недели | есть |
|---|
| Контроль времени уборки | есть |
|---|
| Количество режимов уборки | 4 |
|---|
| Локальная уборка | есть |
|---|
| Площадь уборки | 120 м2 |
|---|
Длительность уборки| Макс. | 120 мин |
|---|
| | Перемещение | | Карта помещения | есть |
|---|
| Датчик | инфракрасный, контактный, оптический |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
| Сбор пыли и фильтры | | Пылесборник | контейнер |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.35 л |
|---|
| С фильтром тонкой очистки | есть |
|---|
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
|---|
| Размер емкости для воды | 0.22 л |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Работа | 120 мин |
|---|
| Зарядка | 240 мин |
|---|
| Особенности | | Бампер мягкий | есть |
|---|
| Связь | Wi-Fi |
|---|
| Технологии | Animal&Allergy |
|---|
| Цвет | черный |
|---|
| Размер и вес | | Высота | 9.6 см |
|---|
| Ширина | 32.6 см |
|---|
| Глубина | 33.3 см |
|---|
| Вес | 5.8 кг |
|---|
| |
|
Робот-пылесос Tefal X-Plorer Serie 220 Animal & Allergy RG9475WH — купить в рассроку или кредит в Таллине с бесплатной доставкой по Эстонии | |
|
|
id товара: id910888 |
1 Еще
460 €
|
|
460 €
|
|
469 €
|
|
469 €
|
|
469 €
|
|
469 €
|
|
469 €
|
|
469 €
|
|
470 €
|
|
479 €
|
|
479 €
|
|
479 €
|
|
479 €
|
|
479 €
|
|
479 €
|
|
479 €
|
|
489 €
|
|
489 €
|
|
489 €
|
|
489 €
|
|
489 €
|
|
| |