Dreame Robot Vacuum D20 Ultra White RLD31SE (евровилка), ЭстонияБренд: Dreame Зимняя скидка 2025 г.: 20%, экономия: 66 €
Акция действует до: 28.12.2025
|
|
|
|
27.42 €/мес.
(12 платежей)
|
 |
+1 год гарантии 13 €
+2 года гарантии 18 €
+3 года гарантии 22 €
|
| Бесплатная доставка по Таллину - завтра Бесплатная доставка по Эстонии - 2-5 дней |
 Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
|
| |
|
|
| Описание | | Уборка | сухая, влажная |
|---|
| Всасывание | 13 000 Па |
|---|
| Встраивается в "умный дом" | есть |
|---|
| Управление с телефона | есть |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Функциональность | | Щетка боковая | есть |
|---|
| Насадки | боковая щетка, салфетка для влажной/сухой уборки, турбощетка |
|---|
| Очистка в базе | есть |
|---|
| Сигнал при застревании | есть |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Расчет длительности уборки | есть |
|---|
| Уборка по дням недели | есть |
|---|
| Контроль времени уборки | есть |
|---|
| Локальная уборка | есть |
|---|
| Быстрая уборка | есть |
|---|
Длительность уборки| Макс. | 260 мин |
|---|
| | Перемещение | | Карта помещения | есть |
|---|
| Датчик | инфракрасный, контактный, оптический |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
| Сбор пыли и фильтры | | Пылесборник | контейнер |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.32 л |
|---|
| С фильтром тонкой очистки | есть |
|---|
| Размер емкости для воды | 0.08 л |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 5 200 мА*ч |
|---|
| Работа | 260 мин |
|---|
| Особенности | | Связь | Wi-Fi |
|---|
| Технологии | SmartScrub, DualBoost 2.0 |
|---|
| Цвет | белый |
|---|
| Размер и вес | | Ширина базы | 34 см |
|---|
| Высота базы | 59 см |
|---|
| Высота | 10.4 см |
|---|
| Ширина | 35 см |
|---|
| Глубина | 35 см |
|---|
| Вес | 3.9 кг |
|---|
| |
|
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Ultra White RLD31SE (евровилка) — купить в рассроку или кредит в Таллине с бесплатной доставкой по Эстонии | |
|
|
id товара: id910865 |
2 Еще
319 €
|
|
319 €
|
|
319 €
|
|
319 €
|
|
319 €
|
|
319 €
|
|
319 €
|
|
319 €
|
|
319 €
|
|
319 €
|
|
319 €
|
|
319 €
|
|
319 €
|
|
319 €
|
|
320 €
|
|
329 €
|
|
329 €
|
|
329 €
|
|
329 €
|
|
329 €
|
|
329 €
|
|
| |