Робот-пылесос Dreame Mova S10 Plus, Таллин, Эстония.Бренд: Dreame Осенняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 42 €
Акция действует до: 28.09.2025
|
|
34.92 €/мес.
(12 платежей)
|
 |
+1 год гарантии 17 €
+2 года гарантии 24 €
+3 года гарантии 29 €
|
| Бесплатная доставка по Таллину - завтра Бесплатная доставка по Эстонии - 2-5 дней |
 Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
|
| |
|
| Уборка | сухая, влажная |
---|
Всасывание | 7 000 Па |
---|
Уровень шума | 62 дБ |
---|
Экосистема | Amazon Alexa, Siri, Google Assistant, Dreamehome |
---|
Управление с телефона | есть |
---|
Постановка на заряку | автоматически |
---|
Функциональность | Щетка боковая | есть |
---|
Насадки | швабра для влажной уборки, v-образная турбощетка, боковая щетка |
---|
Очистка в базе | есть |
---|
Сигнал при застревании | есть |
---|
Таймер | есть |
---|
Расчет длительности уборки | есть |
---|
Уборка по дням недели | есть |
---|
Встроенные часы | есть |
---|
Контроль времени уборки | есть |
---|
Количество режимов уборки | 4 |
---|
Локальная уборка | есть |
---|
Быстрая уборка | есть |
---|
Площадь уборки | 175 м2 |
---|
Длительность уборкиМакс. | 150 мин |
---|
| Перемещение | Карта помещения | есть |
---|
Датчик | контактный |
---|
Ограничение уборки | виртуальная стена |
---|
Режимы движенияЗигзагом | есть |
---|
Вдоль стен | есть |
---|
| Сбор пыли и фильтры | Тип пылесборника | для пыли и для воды |
---|
Размер контейнера для пыли | 0.47 л |
---|
Фильтр тонкой очистки | есть |
---|
Размер емкости для воды | 0.3 л |
---|
Батарея | Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 5 200 мА*ч |
---|
Работа | 280 мин |
---|
Особенности | Бампер мягкий | есть |
---|
Связь | Wi-Fi |
---|
Цвет | белый |
---|
Размер и вес | Высота | 9.74 см |
---|
Ширина | 35 см |
---|
Глубина | 35 см |
---|
Вес | 4.2 кг |
---|
|
|
Робот-пылесос Dreame Mova S10 Plus купить недорого — осенняя распродажа 2025 со скидкой 10%, в Эстонии |
|
id товара: id910846 |
1 Еще
408 €
|
|
408 €
|
|
409 €
|
|
409 €
|
|
409 €
|
|
409 €
|
|
409 €
|
|
409 €
|
|
409 €
|
|
409 €
|
|
409 €
|
|
409 €
|
|
418 €
|
|
418 €
|
|
419 €
|
|
419 €
|
|
419 €
|
|
419 €
|
|
419 €
|
|
419 €
|
|
419 €
|
|
| |