Deerma DEM-X70, ЭстонияБренд: Deerma Зимняя скидка 2025 г.: 15%, экономия: 50 €
Акция действует до: 28.12.2025
|
|
|
|
27.42 €/мес.
(12 платежей)
|
 |
+1 год гарантии 13 €
+2 года гарантии 18 €
+3 года гарантии 22 €
|
| Бесплатная доставка по Таллину - завтра Бесплатная доставка по Эстонии - 2-5 дней |
 Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
|
| |
|
|
| Описание | | Уборка | сухая, влажная |
|---|
| Мощность пылесоса | 45 Вт |
|---|
| Всасывание | 13 000 Па |
|---|
| Уровень шума | 81 дБ |
|---|
| Встраивается в "умный дом" | есть |
|---|
| Экосистема | Xiaomi Mi Home |
|---|
| Управление с телефона | есть |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Функциональность | | Щетка боковая | есть |
|---|
| Насадки | мини-швабра для влажной уборки, турбощётка, боковая щетка |
|---|
| Очистка в базе | есть |
|---|
| Сигнал при застревании | есть |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Расчет длительности уборки | есть |
|---|
| Уборка по дням недели | есть |
|---|
| Контроль времени уборки | есть |
|---|
| Локальная уборка | есть |
|---|
| Площадь уборки | 350 м2 |
|---|
Длительность уборки| Макс. | 240 мин |
|---|
| | Перемещение | | Карта помещения | есть |
|---|
| Датчик | инфракрасный, контактный, оптический, ультразвуковые |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
| Сбор пыли и фильтры | | Пылесборник | контейнер |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.3 л |
|---|
| С фильтром тонкой очистки | есть |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 5 200 мА*ч |
|---|
| Работа | 240 мин |
|---|
| Особенности | | Бампер мягкий | есть |
|---|
| Связь | Wi-Fi |
|---|
| Цвет | черный |
|---|
| Размер и вес | | Ширина базы | 45 см |
|---|
| Высота базы | 46.7 см |
|---|
| Ширина | 46.7 см |
|---|
| Глубина | 46.7 см |
|---|
| |
|
Робот-пылесос Deerma DEM-X70 — купить в рассроку или кредит в Таллине с бесплатной доставкой по Эстонии | |
|
|
id товара: id910871 |
1 Еще
319 €
|
|
319 €
|
|
319 €
|
|
319 €
|
|
319 €
|
|
319 €
|
|
319 €
|
|
319 €
|
|
319 €
|
|
319 €
|
|
319 €
|
|
319 €
|
|
319 €
|
|
319 €
|
|
320 €
|
|
329 €
|
|
329 €
|
|
329 €
|
|
329 €
|
|
329 €
|
|
329 €
|
|
| |