Робот-пылесос Cecotec 7090 IA, Таллин, Эстония.Бренд: Cecotec Осенняя скидка 2025 г.: 15%, экономия: 105 €
Акция действует до: 28.09.2025
|
|
58.25 €/мес.
(12 платежей)
|
 |
+1 год гарантии 28 €
+2 года гарантии 39 €
+3 года гарантии 47 €
|
| Бесплатная доставка по Таллину - завтра Бесплатная доставка по Эстонии - 2-5 дней |
 Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
|
| |
|
| Уборка | влажная |
---|
Всасывание | 10 000 Па |
---|
Уровень шума | 65 дБ |
---|
Экосистема | Amazon Alexa, Google Home |
---|
Управление с телефона | + |
---|
Постановка на заряку | автоматически |
---|
Функциональность | Щетка боковая | + |
---|
Насадки | мини-швабра для влажной уборки, основная щетка, v-образная турбощетка, боковая щетка |
---|
Сигнал при застревании | + |
---|
Таймер | + |
---|
Расчет длительности уборки | + |
---|
Уборка по дням недели | + |
---|
Встроенные часы | + |
---|
Контроль времени уборки | + |
---|
Количество режимов уборки | 10 |
---|
Локальная уборка | + |
---|
Быстрая уборка | + |
---|
Площадь уборки | 150 м2 |
---|
Длительность уборкиМакс. | 240 мин |
---|
| Перемещение | Карта помещения | + |
---|
Датчик | инфракрасный, оптический |
---|
Ограничение уборки | виртуальная стена |
---|
Режимы движенияПо спирали | + |
---|
Зигзагом | + |
---|
Вдоль стен | + |
---|
| Сбор пыли и фильтры | Тип пылесборника | для пыли и для воды |
---|
Размер контейнера для пыли | 0.6 л |
---|
Фильтр тонкой очистки | + |
---|
Размер емкости для воды | 0.2 л |
---|
Батарея | Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 6 400 мА*ч |
---|
Работа | 240 мин |
---|
Сигнал при разряженном аккумуляторе | + |
---|
Особенности | Бампер мягкий | + |
---|
Пульт ДУ | + |
---|
Связь | Wi-Fi |
---|
Цвет | черный |
---|
Размер и вес | Высота | 9.7 см |
---|
Ширина | 35.5 см |
---|
Глубина | 35.5 см |
---|
Вес | 5.74 кг |
---|
|
|
Робот-пылесос Cecotec 7090 IA недорого — осенняя распродажа 2025 со скидкой 15%, г. Таллин, Эстония. |
|
id товара: id910277 |
6 Еще
676 €
|
|
678 €
|
|
679 €
|
|
679 €
|
|
679 €
|
|
699 €
|
|
699 €
|
|
699 €
|
|
699 €
|
|
709 €
|
|
709 €
|
|
719 €
|
|
719 €
|
|
729 €
|
|
729 €
|
|
739 €
|
|
739 €
|
|
749 €
|
|
749 €
|
|
749 €
|
|
759 €
|
|
| |