BEKO RoboSmartPro VRR 84314 VB, ЭстонияБренд: BEKO Осенняя скидка 2025 г.: 20%, экономия: 90 €
Акция действует до: 28.11.2025
|
|
|
|
37.42 €/мес.
(12 платежей)
|
 |
+1 год гарантии 18 €
+2 года гарантии 25 €
+3 года гарантии 30 €
|
| Бесплатная доставка по Таллину - завтра Бесплатная доставка по Эстонии - 2-5 дней |
 Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
|
| |
|
|
| | | Уборка | сухая, влажная |
|---|
| Всасывание | 2 700 Па |
|---|
| Уровень шума | 65 дБ |
|---|
| Встраивается в "умный дом" | + |
|---|
| Экосистема | HomeDirect |
|---|
| Управление с телефона | + |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Функциональность | | Щетка боковая | + |
|---|
| Насадки | турбощётка, боковые щетки, насадки для влажной уборки |
|---|
| Уборка по дням недели | + |
|---|
| Количество режимов уборки | 4 |
|---|
| Локальная уборка | + |
|---|
| Быстрая уборка | + |
|---|
| Площадь уборки | 130 м2 |
|---|
Длительность уборки| Минимальное | 70 мин |
|---|
| Макс. | 150 мин |
|---|
| | Перемещение | | Карта помещения | + |
|---|
| Количество датчиков | 20 |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
Режимы движения| Вдоль стен | + |
|---|
| | Сбор пыли и фильтры | | Тип пылесборника | для пыли и для воды |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.4 л |
|---|
| Фильтр тонкой очистки | + |
|---|
| Размер емкости для воды | 0.3 л |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Сигнал разряда аккумулятора | + |
|---|
| Емкость | 3 200 мА*ч |
|---|
| Работа | 150 мин |
|---|
| Зарядка | 360 мин |
|---|
| Особенности | | Бампер мягкий | + |
|---|
| Связь | Wi-Fi |
|---|
| Цвет | черный |
|---|
| Размер и вес | | Высота | 9.4 см |
|---|
| Ширина | 43.2 см |
|---|
| Глубина | 43.2 см |
|---|
| Вес | 4.2 кг |
|---|
| |
|
Робот-пылесос BEKO RoboSmartPro VRR 84314 VB — купить в рассроку или кредит в Таллине с бесплатной доставкой по Эстонии | |
|
|
id товара: id910670 |
4 Еще
439 €
|
|
439 €
|
|
439 €
|
|
439 €
|
|
439 €
|
|
440 €
|
|
440 €
|
|
440 €
|
|
449 €
|
|
449 €
|
|
449 €
|
|
449 €
|
|
449 €
|
|
449 €
|
|
450 €
|
|
459 €
|
|
459 €
|
|
459 €
|
|
459 €
|
|
459 €
|
|
459 €
|
|
| |