Пылесос: цена 200 - 300 €, купить в Таллине, Эстония
Изображение |
Название |
|
моющий 50 Вт, с таймером; с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 150 мин 222 € | | |
моющий, 40 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2400 мА*ч, 90 мин 222 € | | |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2500 мА*ч, 100 мин 224 € | | |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч 224 € | | |
сухая уборка, 40 Вт, с таймером; контейнер для пыли, 0.5 л; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 226 € | |
| | |
сухая уборка; циклонный фильтр; батарея NiMH, 2200 мА*ч 226 € | | |
моющий; с емкостью для воды; батарея Li-Ion, 2150 мА*ч, 100 мин 228 € | | |
моющий 38 Вт, ; c циклонным фильтром 0.3 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 220 мин 229 € | | |
моющий ; c циклонным фильтром 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 4900 мА*ч, 90 мин 229 € | | |
моющий, 33 Вт; 0.55 л; батарея Li-Ion, 4900 мА*ч, 150 мин 229 € | |
| | |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.2 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 229 € | | |
сухая уборка, моющий; 0.6 л; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 229 € | | |
сухая уборка; c циклонным фильтром 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея 2200 мА*ч, 90 мин 229 € | | |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л; батарея Li-Ion, 150 мин 229 € | | |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2500 мА*ч, 100 мин 229 € | | |
| |