Пылесос: цена 200 - 300 €, купить в Таллине, Эстония
Изображение |
Название |
|
сухая, ; контейнер, 0.7 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2500 мА*ч, 90 мин 214 € | | |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 150 мин 214 € | | |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3000 мА*ч, 140 мин 214 € | | |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.5 л; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 90 мин 214 € | | |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром 0.6 л; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 150 мин 216 € | |
| | |
сухая уборка, 25 Вт; контейнер для пыли, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 100 мин 216 € | | |
моющий; батарея Li-Ion, 1950 мА*ч, 240 мин 216 € | | |
сухая уборка, 24 Вт, с таймером; c циклонным фильтром 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 90 мин 216 € | | |
сухая уборка, 22 Вт; c циклонным фильтром 0.45 л; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 216 € | | |
моющий, 40 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.60 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2400 мА*ч, 90 мин 216 € | |
| | |
моющий, 216 € | | |
моющий; с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 140 мин 218 € | | |
моющий 50 Вт, ; с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 120 мин 219 € | | |
моющий ; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 219 € | | |
моющий ; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.57 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 6400 мА*ч, 150 мин 219 € | | |
| |