Наушники: цена 100 - 200 €, купить в Таллине, Эстония
Изображение |
Название |
 |
мониторные, на голову; беспроводные, mini jack 3.5 mm шнур: 1.2 м; звучание: 20-20000 Гц, 100 дБ, 34 Ом; батарея: работа: 50 ч, зарядка: 2 ч 117 € | |  |
накладные, на голову, микрофон; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц, с шумоподавлением; батарея: работа: 30 ч, зарядка: 4 ч 117 € | |  |
вкладыши, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; батарея: работа: 4 ч, зарядка: 1.5 ч 117 € | |  |
мониторные, на голову; провод, USB, отсоединяемый; звучание: 20-20000 Гц, 32 Ом 117 € | |  |
накладные, на голову; беспроводные, радиус действия: 30 м, USB; батарея: Li-Ion, работа: 16 ч 117 € | | |
| |  |
мониторные, на голову, микрофон; mini jack 3.5 mm шнур: 1.2 м; звучание: 20-20000 Гц, 107 дБ, 53 Ом 117 € | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 14-48000 Гц; батарея: работа: 6.5 ч 117 € | |  |
накладные, на голову, микрофон; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц, 32 Ом; батарея: Li-Ion, работа: 27 ч, зарядка: 2 ч 118 € | |  |
мониторные, на голову, микрофон; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц, 96 дБ, 24 Ом; батарея: работа: 95 ч 118 € | |  |
мониторные, на голову
; 2 x mini jack 3.5 mm шнур: 1 м
; звучание: 15-25000 Гц, 98 дБ, 60 Ом 118 € | | |
| |  |
мониторные, на голову, микрофон; провод, USB mini jack 3.5 mm combo, отсоединяемый шнур: 2.4 м; звучание: 5-30000 Гц, 116 дБ, 32 Ом 118 € | |  |
вставные вкладыши, крепление на ухе, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, с шумоподавлением; батарея: работа: 8 ч, зарядка: 1 ч 118 € | |  |
мониторные, на голову; провод, 2 x mini jack 3.5 mm шнур: 2 м; 20-20000 Гц, 104 дБ, 64 Ом 118 € | |  |
внутриканальные, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, с шумоподавлением; батарея: работа: 4 ч, зарядка: 1 ч 119 € | |  |
накладные, на голову, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц; батарея: работа: 35 ч, зарядка: 4.5 ч 119 € | | |
| |