Ноутбук: Экран 16″, купить в Таллине, Эстония
Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 16.2", 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M3 Max (16 ядер), 16 ядер; Apple M3 Max GPU (40 ядер) (интегрированная); RAM 49152 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS 2 279 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4080, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 2 299 € | |  |
Размер экрана: 16", 3840x2400, 120 Гц, IPS; Intel Core Ultra 9 185H, 2300 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4080, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 2048 Гб; Windows 11 Home 2 319 € | |  |
Размер экрана: 16.2", 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M3 Max (16 ядер), 16 ядер; Apple M3 Max GPU (40 ядер) (интегрированная); RAM 49152 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS 2 339 € | |  |
Размер экрана: 16", 3200x2000, 120 Гц, OLED, сенсорный; Intel Core i9 13900H, 2600 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Pro 2 349 € | |
| |  |
Размер экрана: 16.2", 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M3 Pro (12 ядер), 12 ядер; Apple M3 Pro GPU (18 ядер) (интегрированная); RAM 18432 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS 2 459 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; AMD Ryzen 9 7945HX, 2500 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4090, AMD Radeon 610M (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 2048 Гб; Windows 11 2 519 € | |  |
Размер экрана: 16.2", 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M2 Pro (12 ядер), 12 ядер; Apple M2 Pro GPU (19 ядер) (интегрированная); RAM 32768 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS 2 589 € | |  |
Размер экрана: 16", 3840x2400, 240 Гц, IPS; Intel Core i9 14900HX, 2200 МГц, 24 ядра; NVIDIA GeForce RTX 4090, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 2048 Гб; Windows 11 Home 2 589 € | |  |
Размер экрана: 16.2", 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M3 Pro (12 ядер), 12 ядер; Apple M3 Pro GPU (18 ядер) (интегрированная); RAM 36864 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS 2 599 € | |
| |  |
Размер экрана: 16.2", 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M3 Pro (12 ядер), 12 ядер; Apple M3 Pro GPU (18 ядер) (интегрированная); RAM 36864 Мб, SSD 1024 Гб; Mac OS 2 599 € | |  |
Размер экрана: 16", 3840x2400, 120 Гц, IPS; Intel Core Ultra 9 185H, 2300 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4090, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 2048 Гб; Windows 11 Home 2 659 € | |  |
Размер экрана: 16.2", 3456x2234, 120 Гц, IPS; Apple M3 Pro (12 ядер), 12 ядер; Apple M3 Pro GPU (18 ядер) (интегрированная); RAM 36864 Мб, SSD 512 Гб; Mac OS 2 709 € | |  |
Размер экрана: 16", 3840x2400, 120 Гц, IPS; Intel Core Ultra 9 185H, 2300 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3000 Ada Gen, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 65536 Мб (DDR5), SSD 2048 Гб; Windows 11 Pro 2 719 € | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; AMD Ryzen 9 7945HX, 2500 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4090, AMD Radeon 610M (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 2048 Гб; Windows 11 Home 2 789 € | | |
| |