Ноутбук: NVIDIA GeForce, купить в Таллине, Эстония
Изображение |
Название |
|
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 13420H, 2100 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 8192 Мб (LPDDR5), SSD 512 Гб; без ОС 549 € | | |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 165 Гц, IPS; Intel Core i5 12450H, 2000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 559 € | | |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12500H, 2500 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050, Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 559 € | | |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 5500H, 3300 МГц, 4 ядра; NVIDIA GeForce RTX 2050, AMD Radeon Vega 6 (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; Windows 11 Home одноязычная 569 € | | |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7535U, 3300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050, AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 569 € | |
| | |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050, AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Home 569 € | | |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050, AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 569 € | | |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12500H, 2500 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050, Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 579 € | | |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12500H, 2500 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050, Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 579 € | | |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7435HS, 3100 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 579 € | |
| | |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 12500H, 2500 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050, Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 579 € | | |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050, AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 579 € | | |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12450H, 2000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 579 € | | |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 8645HS, 4300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, AMD Radeon 760M (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Home 589 € | | |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 12450H, 2000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 589 € | | |
| |