Пылесос: C таймером, купить в Таллине, Эстония
Изображение |
Название |
|
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.42 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 110 мин 499 € | | |
сухая уборка, с таймером; контейнер для пыли, 0.35 л 499 € | | |
сухая уборка, с таймером; контейнер для пыли, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч, 75 мин 509 € | | |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 250 мин 509 € | | |
сухая уборка, моющий, с таймером
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.389 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 75 мин 519 € | |
| | |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 120 мин 528 € | | |
сухая уборка, 30 Вт, с таймером; контейнер для пыли, 0.6 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 120 мин 529 € | | |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.21 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 529 € | | |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.42 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 330 мин 529 € | | |
моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 250 мин 534 € | |
| | |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром 0.6 л; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 120 мин 559 € | | |
сухая уборка, 10 Вт, с таймером; c циклонным фильтром 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 60 мин 559 € | | |
сухая уборка, 60 Вт, с таймером; контейнер для пыли, 0.389 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 4400 мА*ч, 180 мин 559 € | | |
моющий, 37 Вт, с таймером; c циклонным фильтром 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 562 € | | |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 579 € | | |
| |