|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 14.0 |
---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 |
---|
Техпроцесс | 4 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 3 300 MHz |
---|
Видео | Adreno 750 |
---|
Оперативная память | 16 384 Mb |
---|
Вид оперативной памяти | LPDDR5X |
---|
Память | 1 024 Gb |
---|
Серия | Xiaomi MIX Flip |
---|
Модель | 2024 г |
---|
ДхШхТ | 167.5x74x7.6 мм |
---|
Вес | 192 г |
---|
Конструкция |
Корпус | со складным экраном |
---|
Материал | металл, стекло, стекловолокно |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
Работа СИМ-карт | одновременный |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер отпечатков | + |
---|
Сканер лица | + |
---|
Водозащита | + |
---|
Степень защиты | IPX8 |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | + |
---|
Экран | AMOLED |
---|
Цвета | 1 073 741 824 |
---|
Диагональ | 6.86'' |
---|
Разрешение | 1224x2912 px |
---|
Пикселей на дюйм | 460 |
---|
Обновление экрана | 120 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Защита от царапин | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Два экрана | + |
---|
Дополнительный экранЦветной | + |
---|
Разрешение по горизонтали | 1 208 px |
---|
Разрешение по вертикали | 1 392 px |
---|
|
Датчик |
Гироскоп | + |
---|
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Барометр | + |
---|
Камера |
Фото | + |
---|
Число модулей камеры | 2 |
---|
Оптический Zoom | 2 |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Стабилизация | + |
---|
Вспышка | + |
---|
Распознавание улыбки | + |
---|
Распознавание лиц | + |
---|
Geo-tagging | + |
---|
Основной объективМегапикселей | 50 |
---|
Диафрагменное число | 1.7 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 32 |
---|
Диафрагменное число фронтальной камеры | 2 |
---|
|
ВидеоВидео фронтал. камеры | 1920x1080 |
---|
Макс. разрешение при видеосъемке | 7680x4320 |
---|
Частота видеосъемки | 24 кадров/с |
---|
|
|
ИнтерфейсыBluetooth | + |
---|
Стандарт Bluetooth | 5.4 |
---|
A2DP | + |
---|
Wi-Fi | + |
---|
Wi-Fi Direct | + |
---|
NFC | + |
---|
USB | + |
---|
IRDA | + |
---|
USB-host/OTG | + |
---|
Подключение к компьютеру | + |
---|
Наушники | USB Type-C |
---|
|
ИнтернетHTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
Компас | + |
---|
| + |
---|
BeiDou | + |
---|
|
Музыка |
MP3 | + |
---|
Стерео | + |
---|
Диктофон | + |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Сообщения |
MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
|
|
Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. |
Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 4 780 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Зарядка от USB | + |
---|
Зарядка ускоренная | + |
---|